<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de almaes &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.almaes.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaes.com</link>
	<description>Una Ley justa e igual para todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La década que nos hizo más pobres</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/12/la-decada-que-nos-hizo-mas-pobres/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/12/la-decada-que-nos-hizo-mas-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Conversión]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[Peseta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9796</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de enero se cumplen diez años de la implantación del euro en España y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el incremento de precios que ha provocado la moneda común a lo largo de sus años de vida. Según sus cálculos, la cesta de la compra ha pasado de costar una media de 765.378 pesetas al año (unos 4.600 euros) a costar unos 6.800 euros, un 48% más. Mientras, el salario medio solo ha crecido un 14%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/12/la-decada-que-nos-hizo-mas-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOGASA y la extinción de contratos por fuerza mayor</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/11/fogasa-y-la-extincion-de-contratos-por-fuerza-mayor/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/11/fogasa-y-la-extincion-de-contratos-por-fuerza-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Extinción contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Fogasa]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza mayor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9557</guid>
		<description><![CDATA[La fuerza mayor puede alegarse como causa de extinción de los contratos en el despido colectivo. Debe ser un hecho imprevisible, inevitable, extraordinario y grave, que impida que empresario y trabajadores cumplan sus obligaciones temporalmente, originado por causas ajenas al propio círculo y control de la actividad empresarial y del todo independiente de la voluntad del empresario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/11/fogasa-y-la-extincion-de-contratos-por-fuerza-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto del coste del despido en el desempleo</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/11/9516/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/11/9516/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Coste del despido]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9516</guid>
		<description><![CDATA[El lenguaje, vehículo de expresión por excelencia nos conduce, unas veces por imprudencia y otras por osadez a defender lo indefendible, a pervertirlo y malversarlo hasta cotas subliminales y de una idiotez rayando lo supino. Las palabras, por muy enrevesadas y buscadas que  sean, los tecnicismos que emplean nuestros gobernantes, muletillas para salir del paso y dar por terminada cualquier explicación que no la tiene,  no pueden ocultar la realidad por mucho que se empeñen.

Hablo otra vez del desempleo. Sí, nuestro mayor problema, mucho mayor que la exorbitante deuda pública que deja este Gobierno a nosotros y a nuestros hijos. El dato, mes a mes, del desempleo nos muestra cómo se van añadiendo, con un goteo constante, nuevos parados al drama. Más de 134.000 parados más este pasado mes de octubre. Y siguen en su empecinamiento cuando insisten en decirnos nuestros gobernantes que la destrucción del empleo ha tocado fondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/11/9516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Económicamente imperfectos</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/11/economicamente-imperfectos-2/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/11/economicamente-imperfectos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 02:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[My way]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9502</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso y pervertido conocer el motivo por el que un gran número de personas escriben la palabra ricos en el buscador de Google. Sólo una palabra, ricos. ¿Qué buscarán? ¿Buscarán acaso la posibilidad de sentir envidia, de aprender cómo llegar a serlo, o simplemente de ciscarse en su santa madre? Me encanta esta palabra, ciscar, ciscarse, te cagas en alguien y es como si no lo hicieses. Suena hasta fino, culto. ¿Dónde vas? Voy a ciscar, y quizás sólo te enteras tú pero te quedas igual de a gusto que si le hubieras dicho “Voy a cagar” ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/11/economicamente-imperfectos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC.OO. propone un IRPF del 51% para las rentas más altas</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/10/cc-oo-propone-un-irpf-del-51-para-las-rentas-mas-altas/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/10/cc-oo-propone-un-irpf-del-51-para-las-rentas-mas-altas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Irpf]]></category>
		<category><![CDATA[Recapitalización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9372</guid>
		<description><![CDATA[CC.OO. propone que las rentas más altas paguen un gravamen especial en el IRPF del 51%, frente al tipo máximo actual del 45%, y establecer una escala progresiva para los rendimientos del ahorro del 15% al 25%, en lugar de los tipos 19% y 21% actuales, así como una recapitalización del sistema financiero "con depuración de responsabilidades".

Estas propuestas se incluyen en la redacción definitiva del Pacto por el Empleo aprobada hoy por la Comisión Ejecutiva del sindicato para su remisión al resto de los agentes sociales y a las fuerzas políticas en busca de su adhesión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/10/cc-oo-propone-un-irpf-del-51-para-las-rentas-mas-altas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desahucios a la carta</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/10/desahucios-a-la-carta/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/10/desahucios-a-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 23:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9357</guid>
		<description><![CDATA[Los desahucios tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo récord histórico en el segundo trimestre del año al sumar un total de 16.464 ejecuciones, lo que supone un 21,2% más que en el mismo período de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero hay más cifras y mucho más escalofriantes, más de 160.000 familias españolas se encuentran inmersas en procesos de ejecución hipotecaria que aún no han concluido en el desahucio, que podría producirse antes de que finalice el año, según advirtió este viernes la asociación de consumidores Adicae.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/10/desahucios-a-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miedos, hay muchos miedos</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/10/miedos-hay-muchos-miedos/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/10/miedos-hay-muchos-miedos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 01:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Miedo]]></category>
		<category><![CDATA[My way]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9304</guid>
		<description><![CDATA[Esto no pinta bien, lo siento. Me gustaría, que al escribir estas líneas, las mismas transmitieran positividad y no negatividad. Entusiasmo y no abatimiento. Confianza y no inseguridad. Esperanza y no incertidumbre. Pero es lo que hay, y no se puede esconder ni disfrazar que en la ciudadanía están empezando a aparecer los miedos. Y aún más, la situación ha pasado de preocupar mucho a generar frustración, impotencia y un cabreo monumental. Y francamente, si esto sigue por los derroteros actuales, es decir, que día a día pasamos de una noticia mala a otra peor, conscientes ya que la que vendrá mañana no será mala ni peor sino pésima, y que además, no se atisbe signo positivo se mire por donde se mire, no me sorprendería que el día menos pensado la toma de la Bastilla sea un simulacro comparado con lo que puede suceder aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/10/miedos-hay-muchos-miedos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once consejos para sobrevivir a la crisis</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/10/once-consejos-para-sobrevivir-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/10/once-consejos-para-sobrevivir-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Productos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[Los indicadores macroeconómicos ponen de manifiesto que la crisis financiera se va a prolongar en el tiempo. Con la prima de riesgo disparada, las Bolsas en caída libre, las subidas de los tipos de interés, la reducción del crédito y los bajos niveles de productividad de muchas empresas que llevan a una destrucción del empleo y a la contracción del mercado, se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/10/once-consejos-para-sobrevivir-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionalismos; entre la dignidad y el dinero</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/09/nacionalismos-entre-la-dignidad-y-el-dinero/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/09/nacionalismos-entre-la-dignidad-y-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[My way]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismos]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9259</guid>
		<description><![CDATA[Pero como, hoy por hoy, la independencia es inviable y, la mayoría de los nuevos y conversos independentistas - por obra y gracia del que pronto supervisará las nubes leonesas acostado en una hamaca -lo que de verdad buscan es, no ya tomarse el brazo después de la mano, que eso hace tiempo se lo tomaron, sino seguir con la misma cantinela de siempre, buscar culpables de sus males donde no los hay, chantajear]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/09/nacionalismos-entre-la-dignidad-y-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo China dominará el mundo</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/09/como-china-dominara-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/09/como-china-dominara-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Poder económico]]></category>
		<category><![CDATA[Poder militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9243</guid>
		<description><![CDATA[Algunos conocidos volvieron de China impresionados. Un producto  del que Brasil fabrica un millón de unidades, China en una sola fábrica produce 40 millones.
La calidad es equivalente  y la velocidad de distribución impresionante. Los chinos colocan cualquier producto en el mercado en cuestión de semanas, a precios que son una fracción de los brasileños.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/09/como-china-dominara-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso no retocará la negociación colectiva</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/09/el-congreso-no-retocara-la-negociacion-colectiva/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/09/el-congreso-no-retocara-la-negociacion-colectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9151</guid>
		<description><![CDATA[El Congreso de los Diputados ha ampliado hasta el jueves el plazo de enmiendas al proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva, con lo que hace imposible concluir la tramitación parlamentaria del texto, derivado del decreto aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio, según han indicado a Europa Press en fuentes parlamentarias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/09/el-congreso-no-retocara-la-negociacion-colectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria, el sector más afectado por ERES durante 2011</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/09/la-industria-el-sector-mas-afectado-por-eres-durante-2011/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/09/la-industria-el-sector-mas-afectado-por-eres-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ERES]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[La industria fue el sector con más trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los cinco primeros del año, con 2.768 expedientes, el 34% del total, y 66.096 afectados, el 55% del total, según los datos difundidos por el sindicato CC.OO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/09/la-industria-el-sector-mas-afectado-por-eres-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Real Decreto Ley de medidas laborales</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/09/nuevo-real-decreto-ley-de-medidas-laborales/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/09/nuevo-real-decreto-ley-de-medidas-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Fogasa]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos temporales]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes parados]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas medidas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=9056</guid>
		<description><![CDATA[La suspensión, por dos años, del límite actual para encadenar contratos temporales, el nuevo contrato de formación y aprendizaje para jóvenes sin cualificación y la prórroga de seis meses del llamado "Plan Prepara", entran en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley con las últimas medidas laborales.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/09/nuevo-real-decreto-ley-de-medidas-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las quejas de los contribuyentes aumentaron un 4,7% en 2010</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/08/las-quejas-de-los-contribuyentes-aumentaron-un-47-en-2010/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/08/las-quejas-de-los-contribuyentes-aumentaron-un-47-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[Quejas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=8999</guid>
		<description><![CDATA[El borrador de la renta supone casi el 4% de las quejas recibidas por los servicios de información y atención al contribuyente.

Los contribuyentes presentaron en 2010 un total de 11.527 quejas o sugerencias, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al año anterior, según la Memoria de 2010 del Consejo para la Defensa del Contribuyente publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/08/las-quejas-de-los-contribuyentes-aumentaron-un-47-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa &#8220;Prepara&#8221; se prorroga el viernes</title>
		<link>http://www.almaes.com/2011/08/el-programa-prepara-se-prorroga-el-viernes/</link>
		<comments>http://www.almaes.com/2011/08/el-programa-prepara-se-prorroga-el-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>
<img alt="" src="http://1.gravatar.com/avatar/de1430fa5a3275b939e2605dd94ad1ea?s=12&amp;d=wavatar&amp;r=G" class="avatar avatar-12 photo" height="12" width="12" style=" border: 1px solid; border-color: #000000;"/>
almaes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaciones Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Prepara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaes.com/?p=8969</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno aprobará el próximo viernes un Real Decreto-ley que incluirá adaptaciones en las modalidades de contratación para favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y su formación, así como la prórroga por seis meses adicionales del programa 'Prepara', que incluye un itinerario de inserción para los desempleados que hayan agotado su prestación, la participación en medidas de política activa de empleo y la ayuda de 400 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaes.com/2011/08/el-programa-prepara-se-prorroga-el-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

